使命召唤16免费加速器资讯 1.08版全枪械伤害数据表
发布时间:2019-11-21 16:28:06阅读量: 2363
《使命召唤16》中有各种枪械,枪械的各种性能和用法影响着玩家们PVP的体验,那么这些枪械的各种数据怎么样呢,下面带来玩家“ShohoM”分享的《使命召唤16》1.08版全枪械伤害数据表,希望能帮到各位玩家。
DAMAGE | MAG | SHOTS TO KILL | TTK | DPS | ||||||
WEAPON | BODY | HEAD | SIZE | RPM | BODY | HEAD | BODY | HEAD | BODY | HEAD |
KILO 141 | 28 | 45 | 30 | 750 | 4 | 3 | 0.240 | 0.160 | 364 | 585 |
FAL | 45 | 72 | 20 | 580 | 3 | 2 | 0.207 | 0.103 | 450 | 720 |
M4A1 | 28 | 45 | 30 | 800 | 4 | 3 | 0.225 | 0.150 | 392 | 630 |
WITH ATTACHMENT: | 25 | 40 | 32 | 980 | 4 | 3 | 0.184 | 0.122 | 425 | 680 |
WITH ATTACHMENT: | 48 | 77 | 10 | 600 | 3 | 2 | 0.200 | 0.100 | 528 | 847 |
FR 5.56 | 40 | 64 | 30 | 1250* | 3 | 2 | 0.096 | 0.048 | 360 | 576 |
Oden | 62 | 77 | 20 | 410 | 2 | 2 | 0.146 | 0.146 | 434 | 539 |
M13 | 24 | 38 | 30 | 900 | 5 | 3 | 0.267 | 0.133 | 384 | 608 |
FN Scar | 35 | 56 | 20 | 560 | 3 | 2 | 0.214 | 0.107 | 350 | 560 |
AK-47 | 42 | 56 | 30 | 560 | 3 | 2 | 0.214 | 0.107 | 420 | 560 |
WITH ATTACHMENT: | 26 | 42 | 30 | 660 | 4 | 3 | 0.273 | 0.182 | 312 | 504 |
AUG | 34 | 55 | 25 | 750 | 3 | 2 | 0.160 | 0.080 | 442 | 715 |
WITH ATTACHMENT: | 32 | 41 | 30 | 660 | 4 | 3 | 0.273 | 0.182 | 384 | 492 |
P90 | 25 | 40 | 50 | 900 | 4 | 3 | 0.200 | 0.133 | 400 | 640 |
MP5 | 34 | 55 | 30 | 800 | 3 | 2 | 0.150 | 0.075 | 476 | 770 |
WITH ATTACHMENT: | 34 | 55 | 30 | 800 | 3 | 2 | 0.150 | 0.075 | 476 | 770 |
Uzi | 33 | 53 | 32 | 600 | 4 | 2 | 0.300 | 0.100 | 330 | 530 |
PP19 Bizon | 34 | 55 | 64 | 660 | 3 | 2 | 0.182 | 0.091 | 408 | 660 |
MP7 | 25 | 40 | 40 | 940 | 4 | 3 | 0.191 | 0.128 | 400 | 640 |
PKM | 35 | 56 | 100 | 750 | 3 | 2 | 0.160 | 0.080 | 455 | 728 |
SA87 | 38 | 51 |
https://download.saiboauto.com/data/upload/version/18/saibo1.0.18.apk
https://apps.apple.com/cn/app/hicn%E6%89%8B%E6%B8%B8%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%99%A8/id1564191452
|